Ligue 1 2025/2026 | J | V | N | D | BM | BE | Formulaire | Pts |
|---|
| 1 | PSG | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 4 | VDVVV | 15 |
| 2 | Olympique Lyonnais | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 3 | VVDVV | 15 |
| 3 | Olympique Marseille | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 5 | VVVDV | 12 |
| 4 | Monaco | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 10 | DVVVD | 12 |
| 5 | Strasbourg | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 7 | DVVDV | 12 |
| 6 | Lille | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 9 | DDVVV | 10 |
| 7 | Lens | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | NVDVV | 10 |
| 8 | Rennes | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | NNVND | 9 |
| 9 | Brest | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 11 | VVDDD | 7 |
| 10 | Toulouse | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | NDDDV | 7 |
| 11 | Paris FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | NDVVD | 7 |
| 12 | Nice | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | NDVDV | 7 |
| 13 | Lorient | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 14 | VNDDV | 7 |
| 14 | Auxerre | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 | DVDDD | 6 |
| 15 | Le Havre | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | NNDVD | 5 |
| 16 | Nantes | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | NNDVD | 5 |
| 17 | Angers SCO | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | DDNND | 5 |
| 18 | Metz | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 13 | NDNDD | 2 |
Le classement le plus récent pour le championnat de football de la Ligue 1 en France. Consultez le classement des équipes de la Ligue 1 avec le nombre de matchs joués, les points, les victoires, les nuls et les défaites pour la saison en cours et la composition de l'équipe sur les 5 derniers matchs.