Ligue 1 2024/2025 Regular Season | J | V | N | D | BM | BE | Formulaire | Pts |
---|
1 | PSG | 34 | 26 | 6 | 2 | 92 | 35 | VVDDN | 84 |
2 | Olympique Marseille | 34 | 20 | 5 | 9 | 74 | 47 | VVNVV | 65 |
3 | Monaco | 34 | 18 | 7 | 9 | 63 | 41 | DVVNN | 61 |
4 | Nice | 34 | 17 | 9 | 8 | 66 | 41 | VDVVV | 60 |
5 | Lille | 34 | 17 | 9 | 8 | 52 | 36 | VDNVV | 60 |
6 | Olympique Lyonnais | 34 | 17 | 6 | 11 | 65 | 46 | VDDVD | 57 |
7 | Strasbourg | 34 | 16 | 9 | 9 | 56 | 44 | DDVVN | 57 |
8 | Lens | 34 | 15 | 7 | 12 | 42 | 39 | VNVDV | 52 |
9 | Brest | 34 | 15 | 5 | 14 | 52 | 59 | DVVDD | 50 |
10 | Toulouse | 34 | 11 | 9 | 14 | 44 | 43 | VNVND | 42 |
11 | Auxerre | 34 | 11 | 9 | 14 | 48 | 51 | DNDVD | 42 |
12 | Rennes | 34 | 13 | 2 | 19 | 51 | 50 | DVDDV | 41 |
13 | Nantes | 34 | 8 | 12 | 14 | 39 | 52 | VNDNN | 36 |
14 | Angers SCO | 34 | 10 | 6 | 18 | 32 | 53 | DVVDD | 36 |
15 | Le Havre | 34 | 10 | 4 | 20 | 40 | 71 | VDVND | 34 |
16 | Reims | 34 | 8 | 9 | 17 | 33 | 47 | DDDNV | 33 |
17 | Saint-Etienne | 34 | 8 | 6 | 20 | 39 | 77 | DVDDV | 30 |
18 | Montpellier | 34 | 4 | 4 | 26 | 23 | 79 | DDDND | 16 |
Le classement le plus récent pour le championnat de football de la Ligue 1 en France. Consultez le classement des équipes de la Ligue 1 avec le nombre de matchs joués, les points, les victoires, les nuls et les défaites pour la saison en cours et la composition de l'équipe sur les 5 derniers matchs.