Ligue 1 2024/2025 | J | V | N | D | BM | BE | Formulaire | Pts |
---|
1 | PSG | 14 | 10 | 4 | 0 | 37 | 11 | NNVVV | 34 |
2 | Olympique Marseille | 14 | 9 | 2 | 3 | 31 | 17 | VVVDV | 29 |
3 | Monaco | 14 | 9 | 2 | 3 | 24 | 12 | VDVVD | 29 |
4 | Lille | 14 | 7 | 5 | 2 | 24 | 14 | VNVNN | 26 |
5 | Olympique Lyonnais | 14 | 7 | 4 | 3 | 26 | 17 | VVNVN | 25 |
6 | Nice | 14 | 6 | 5 | 3 | 26 | 17 | VDVNV | 23 |
7 | Lens | 14 | 6 | 5 | 3 | 17 | 12 | VVDVD | 23 |
8 | Auxerre | 14 | 6 | 2 | 6 | 21 | 21 | NDVVV | 20 |
9 | Reims | 14 | 5 | 4 | 5 | 20 | 18 | NDNVD | 19 |
10 | Toulouse | 14 | 5 | 3 | 6 | 15 | 16 | DVDVV | 18 |
11 | Brest | 14 | 5 | 1 | 8 | 20 | 26 | DVDDD | 16 |
12 | Rennes | 14 | 4 | 2 | 8 | 18 | 20 | DVDDD | 14 |
13 | Nantes | 14 | 3 | 5 | 6 | 16 | 20 | VNDDD | 14 |
14 | Strasbourg | 14 | 3 | 5 | 6 | 22 | 27 | NDDDD | 14 |
15 | Angers SCO | 14 | 3 | 4 | 7 | 14 | 24 | DVDDV | 13 |
16 | Saint-Etienne | 14 | 4 | 1 | 9 | 11 | 32 | DDVDV | 13 |
17 | Le Havre | 14 | 4 | 0 | 10 | 11 | 26 | DDVDV | 12 |
18 | Montpellier | 14 | 2 | 2 | 10 | 13 | 36 | DNDVD | 8 |
Le classement le plus récent pour le championnat de football de la Ligue 1 en France. Consultez le classement des équipes de la Ligue 1 avec le nombre de matchs joués, les points, les victoires, les nuls et les défaites pour la saison en cours et la composition de l'équipe sur les 5 derniers matchs.