Ligue 1 2024/2025 | J | V | N | D | BM | BE | Formulaire | Pts |
---|
1 | Monaco | 7 | 6 | 1 | 0 | 14 | 4 | VVVVN | 19 |
2 | PSG | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 5 | VNVVV | 16 |
3 | Olympique Marseille | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 8 | NDVVV | 14 |
4 | Reims | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 10 | VVNVV | 14 |
5 | Lille | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 8 | VVNDD | 13 |
6 | Lens | 7 | 2 | 5 | 0 | 7 | 4 | NNNNN | 11 |
7 | Strasbourg | 7 | 2 | 4 | 1 | 14 | 12 | NVNND | 10 |
8 | Olympique Lyonnais | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 12 | VVDNV | 10 |
9 | Nantes | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 8 | DNNDV | 9 |
10 | Brest | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 13 | VDVDV | 9 |
11 | Nice | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 6 | NVDVN | 8 |
12 | Rennes | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 11 | DDNVD | 7 |
13 | Saint-Etienne | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 18 | VNDVD | 7 |
14 | Auxerre | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 15 | DVDDD | 6 |
15 | Le Havre | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 15 | DDDDV | 6 |
16 | Toulouse | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | DDDVD | 5 |
17 | Montpellier | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 21 | DDVDD | 4 |
18 | Angers SCO | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 13 | NDNND | 3 |
Le classement le plus récent pour le championnat de football de la Ligue 1 en France. Consultez le classement des équipes de la Ligue 1 avec le nombre de matchs joués, les points, les victoires, les nuls et les défaites pour la saison en cours et la composition de l'équipe sur les 5 derniers matchs.