Ligue 1 2024/2025 | J | V | N | D | BM | BE | Formulaire | Pts |
---|
1 | PSG | 26 | 21 | 5 | 0 | 73 | 25 | VVVVV | 68 |
2 | Olympique Marseille | 26 | 15 | 4 | 7 | 53 | 33 | DDVDV | 49 |
3 | Monaco | 26 | 14 | 5 | 7 | 51 | 32 | VNVDV | 47 |
4 | Nice | 26 | 13 | 8 | 5 | 50 | 31 | NDVVV | 47 |
5 | Olympique Lyonnais | 26 | 13 | 6 | 7 | 50 | 33 | VVVDV | 45 |
6 | Lille | 26 | 12 | 8 | 6 | 40 | 28 | DVDVV | 44 |
7 | Strasbourg | 26 | 12 | 7 | 7 | 41 | 33 | VVVNV | 43 |
8 | Lens | 26 | 11 | 6 | 9 | 31 | 29 | VVDDD | 39 |
9 | Brest | 26 | 11 | 4 | 11 | 38 | 40 | NVDNN | 37 |
10 | Toulouse | 26 | 9 | 7 | 10 | 33 | 29 | DNVVD | 34 |
11 | Auxerre | 26 | 8 | 8 | 10 | 37 | 39 | NVDVN | 32 |
12 | Rennes | 26 | 9 | 2 | 15 | 35 | 37 | DDVVD | 29 |
13 | Nantes | 26 | 6 | 9 | 11 | 29 | 43 | VDDVD | 27 |
14 | Angers SCO | 26 | 7 | 6 | 13 | 26 | 42 | DDDNV | 27 |
15 | Reims | 26 | 5 | 8 | 13 | 26 | 40 | NDDDD | 23 |
16 | Le Havre | 26 | 6 | 3 | 17 | 26 | 55 | DNVDD | 21 |
17 | Saint-Etienne | 25 | 5 | 5 | 15 | 25 | 57 | NDNDE | 20 |
18 | Montpellier | 25 | 4 | 3 | 18 | 21 | 59 | DDDDE | 15 |
Le classement le plus récent pour le championnat de football de la Ligue 1 en France. Consultez le classement des équipes de la Ligue 1 avec le nombre de matchs joués, les points, les victoires, les nuls et les défaites pour la saison en cours et la composition de l'équipe sur les 5 derniers matchs.