France - Ligue 2
France - Ligue 1
FT | Olympique Marseille | 4 - 2 | Rennes | |
FT | Olympique Lyonnais | 2 - 0 | Angers SCO | |
FT | Nice | 6 - 0 | Brest | |
FT | Saint-Etienne | 2 - 3 | Toulouse | |
FT | Lille | 2 - 1 | Reims | |
90' | Strasbourg | 2 - 2 | Le Havre | ⚽ LIVE |
FT | Nantes | 3 - 0 | Montpellier | |
FT | Lens | 4 - 0 | Monaco | |
FT | PSG | 3 - 1 | Auxerre | |
Allemagne - Bundesliga
FT | RB Leipzig | 2 - 3 | Stuttgart | |
FT | Borussia Dortmund | 3 - 0 | Holstein Kiel | |
FT | Hoffenheim | 0 - 4 | Bayern Munich | |
FT | Heidenheim | 1 - 4 | Werder Bremen | |
FT | Freiburg | 1 - 3 | Eintracht Frankfurt | |
FT | Augsburg | 1 - 2 | Union Berlin | |
FT | Mainz 05 | 2 - 2 | Bayer Leverkusen | |
FT | Borussia M'gladbach | 0 - 1 | Wolfsburg | |
FT | St. Pauli | 0 - 2 | Bochum | |
Belgique - First Division A
FT | Standard Liège | 0 - 0 | Dender | |
FT | Antwerp | 0 - 4 | Union Saint-Gilloise | |
Italie - Serie A
Allemagne - 3. Liga
FT | Saarbrücken | 2 - 1 | Borussia Dortmund II | |
FT | Stuttgart II | 1 - 1 | Rot-Weiss Essen | |
FT | Hannover 96 II | 2 - 1 | Hansa Rostock | |
FT | Osnabrück | 0 - 3 | Verl | |
FT | Energie Cottbus | 1 - 4 | Ingolstadt | |
FT | Wehen Wiesbaden | 2 - 1 | Alemannia Aachen | |
FT | Dynamo Dresden | 3 - 0 | Unterhaching | |
FT | 1860 München | 1 - 1 | Erzgebirge Aue | |
FT | Arminia Bielefeld | 1 - 0 | Waldhof Mannheim | |
FT | Sandhausen | 0 - 4 | Viktoria Köln | |
Allemagne - Regionalliga
FT | Teutonia Ottensen | 0 - 2 | Kickers Emden | |
FT | Chemnitzer FC | 1 - 1 | Viktoria Berlin | |
FT | Weiche Flensburg | 2 - 4 | Holstein Kiel II | |
FT | Kickers Offenbach | 5 - 1 | TSV Steinbach | |
FT | FSV Frankfurt | 5 - 2 | Göppinger SV | |
FT | SGV Freiberg | 2 - 1 | Astoria Walldorf | |
FT | Hoffenheim II | 4 - 1 | FC Gießen | |
FT | Bahlinger SC | 3 - 4 | Villingen | |
FT | Barockstadt Fulda-Lehn. | 1 - 1 | Homburg | |
FT | Eintracht Trier | 1 - 2 | Eintracht Frankfurt II | |
FT | Stuttgarter Kickers | 1 - 5 | Hessen Kassel | |
FT | Freiburg II | 1 - 3 | Mainz 05 II | |
FT | Sportfreunde Lotte | 0 - 4 | MSV Duisburg | |
FT | Gütersloh | 7 - 0 | Wuppertaler SV | |
Cancelled | Türkspor Dortmund | - | Borussia M'gladbach II | |
FT | Rot-Weiß Oberhausen | 1 - 1 | Köln II | |
12:00 | Eintracht Hohkeppel | - | Düren Merzenich | |
FT | Paderborn II | 2 - 2 | 1. FC Bocholt | |
FT | Fortuna Düsseldorf II | 4 - 1 | Roding | |
FT | Fortuna Köln | 3 - 0 | Schalke 04 II | |
Cancelled | Uerdingen | - | Wiedenbrück | |
FT | Buchbach | 5 - 1 | Hankofen-Hailing | |
FT | Eintracht Bamberg | 0 - 3 | Aubstadt | |
FT | Greuther Fürth II | 2 - 0 | Vilzing | |
FT | Illertissen | 0 - 1 | Würzburger Kickers | |
Cancelled | Türkgücü München | - | Viktoria Aschaffenburg | |
FT | Schwaben Augsburg | 1 - 1 | Bayern München II | |
FT | Wacker Burghausen | 3 - 3 | Nürnberg II | |
FT | Bayreuth | 1 - 3 | Ansbach | |
FT | Meppen | 0 - 3 | Phönix Lübeck | |
FT | Jeddeloh | 0 - 0 | Todesfelde | |
Allemagne - Oberliga
FT | BFC Preussen | 10 - 0 | Dynamo Schwerin | |
FT | Ammerthal | 0 - 2 | Jahn Regensburg II | |
FT | ATSV Erlangen | 6 - 1 | Eintracht Münchberg | |
FT | Ravensburg | 4 - 1 | Normannia Gmünd | |
FT | Bayern Hof | 3 - 0 | Fortuna Regensburg | |
FT | Cham | 3 - 2 | Ingolstadt II | |
FT | Abtswind | 1 - 4 | Eichstätt | |
12:00 | Pirmasens | - | Auersmacher | |
FT | Preußen Reinfeld | 1 - 1 | Nordmark Satrup | |
FT | Karlburg | 0 - 4 | Weiden | |
FT | Schalding-Heining | 1 - 3 | Nördlingen | |
FT | Sonthofen | 0 - 4 | Deisenhofen | |
FT | Türkspor Augsburg | 0 - 3 | Memmingen | |
FT | Koblenz | 1 - 1 | Wormatia Worms | |
FT | Pipinsried | 0 - 2 | Kottern | |
FT | Kirchanschöring | 4 - 0 | Erlbach | |
FT | Anker Wismar | 3 - 4 | Eintracht Mahlsdorf | |
FT | BAK 07 | 3 - 1 | Optik Rathenow | |
FT | Rain / Lech | 2 - 5 | 1860 München II | |
FT | Ludwigsfelde | 0 - 2 | Krieschow | |
FT | Union Sandersdorf | 1 - 1 | RSV Eintracht | |
FT | FC Grimma | 2 - 0 | Auerbach | |
FT | Blau-Weiß Zorbau | 0 - 5 | Magdeburg II | |
FT | Wismut Gera | 2 - 0 | Budissa Bautzen | |
12:00 | 1905 Marburg | - | 1960 Hanau | |
FT | Einheit Wernigerode | 1 - 1 | Einheit Rudolstadt | |
FT | SC Freital | 3 - 1 | Germania Halberstadt | |
FT | Eidertal Molfsee | 0 - 3 | Heider SV | |
FT | TSB Flensburg | 3 - 3 | Lübeck II | |
12:00 | Grünwald | - | Ismaning | |
FT | Dornbreite Lübeck | 0 - 1 | Eutiner SV | |
FT | Hohenwestedt | 2 - 4 | Oldenburger SV | |
FT | Eichede | 1 - 1 | Kilia Kiel | |
FT | VfR Neumünster | 2 - 1 | Rotenhof | |
FT | Eckernförder SV | 1 - 4 | Union Neumünster | |
FT | Eltersdorf | 5 - 1 | Neudrossenfeld | |
FT | Gebenbach | 2 - 2 | Kornburg | |
FT | Würzburger FV | 3 - 2 | ASV Neumarkt | |
FT | Bischofswerdaer FV | 0 - 0 | VfL Halle | |
FT | Grün-Weiß Ahrensfelde | 1 - 7 | Lichtenberg | |
13:00 | Hünfelder SV | - | Hornau | |
FT | Türk Gücü Friedberg | 5 - 2 | TSV Steinbach II | |
FT | Hanau 93 | 0 - 2 | Fernwald | |
FT | Bayern Alzenau | 2 - 2 | Weidenhausen | |
FT | Darmstadt 98 II | 7 - 0 | SV Steinbach | |
13:30 | Mechtersheim | - | Eisbachtal | |
FT | Balingen | 0 - 2 | Oberachern | |
FT | Aalen | 2 - 1 | Zuzenhausen | |
FT | Hollenbach | 3 - 2 | Sonnenhof Großaspach | |
FT | Viktoria Herxheim | 0 - 1 | Eppelborn | |
13:30 | FV Engers 07 | - | SC Idar-Oberstein | |
FT | Morlautern | 0 - 3 | Karbach | |
FT | Diefflen | 4 - 0 | Rot-Weiß Koblenz | |
FT | Waldgirmes | 5 - 0 | Unter-Flockenbach | |
FT | Schott Mainz | 6 - 0 | Gonsenheim | |
FT | Kaiserslautern II | 3 - 1 | Arminia Ludwigshafen | |
FT | Sportfreunde Siegen | 1 - 0 | Westfalia Rhynern | |
FT | Finnentrop / Bamenohl | 2 - 2 | Rot Weiss Ahlen | |
Angleterre - League Two
FT | AFC Wimbledon | 1 - 0 | Notts County | |
Angleterre - FA Cup
FT | Crystal Palace | 1 - 0 | Manchester City | |
Arménie - Premier League
FT | Gandzasar | 1 - 0 | Shirak | |
FT | Pyunik | 5 - 2 | Ararat | |
Autriche - Regionalliga
FT | Kitzbühel | 1 - 1 | Austria Salzburg | |
FT | Union Mauer | 1 - 1 | Austria Wien II | |
FT | Wals-Grünau | 4 - 0 | Röthis | |
FT | Lauterach | 1 - 1 | Kufstein | |
FT | Wildon | 2 - 2 | Oedt | |
FT | Wiener Viktoria | 3 - 0 | Neusiedl | |
FT | Imst | 1 - 1 | Dornbirn | |
FT | TSV St. Johann | 1 - 5 | Rheindorf Altach II | |
FT | Ried II | 1 - 2 | WSPG Wels | |
FT | Kuchl | 1 - 1 | Hohenems | |
FT | Gleisdorf 09 | 5 - 3 | Deutschlandsberger SC | |
Autriche - Bundesliga
FT | Rheindorf Altach | 0 - 0 | Austria Klagenfurt | |
FT | Grazer AK | 1 - 0 | LASK | |
FT | Hartberg | 3 - 2 | WSG Tirol | |
Azerbaïdjan - Premyer Liqa
FT | Sumqayit | 0 - 1 | Turan | |
FT | Zira | 1 - 1 | Sabah | |
FT | Shamakhi | 0 - 1 | Araz Naxçıvan | |
Bélarus - Premier League
FT | Slutsk 2024 | 1 - 1 | Isloch | |
FT | Dinamo Brest | 5 - 0 | Minsk | |
FT | Dinamo Minsk | 3 - 2 | Molodechno | |
Bélarus - 1. Division
FT | BATE II | 0 - 2 | Volna | |
FT | Orsha | 3 - 0 | Slonim | |
FT | Dnepr Mogilev | 2 - 0 | Ostrovets | |
FT | Uni Minsk | 1 - 2 | ABFF U19 | |
Bosnie-Herzégovine - Premijer Liga
FT | Sloga Doboj | 4 - 1 | Sloboda Tuzla | |
FT | Igman Konjic | 1 - 2 | GOŠK Gabela | |
FT | Posušje | 1 - 2 | Zrinjski | |
Bulgarie - Second League
FT | Lovech | 0 - 0 | Sportist Svoge | |
FT | Dunav ot Ruse | 4 - 0 | Fratria | |
FT | Lokomotiv GO | 2 - 0 | Spartak Pleven | |
FT | Marek | 1 - 0 | Nesebar | |
FT | Strumska slava | 0 - 3 | Yantra 2019 | |
FT | Belasitsa | 2 - 2 | Minyor Pernik | |
Bulgarie - First League
FT | CSKA Sofia | 2 - 1 | Beroe | |
FT | Levski Sofia | 2 - 2 | Ludogorets | |
Croatie - 1. HNL
FT | Varaždin | 2 - 1 | Osijek | |
FT | Lokomotiva Zagreb | 1 - 1 | Dinamo Zagreb | |
Croatie - 2. HNL
FT | Vukovar | 2 - 1 | Dubrava Zagreb | |
FT | Rudeš | 0 - 0 | Orijent 1919 | |
FT | Bijelo Brdo | 2 - 3 | Cibalia | |
Décerné | Jarun | 3 - 0 | Zrinski Osječko | |
Danemark - 2nd Division
Danemark - 1st Division
FT | Horsens | 0 - 3 | Fredericia | |
FT | Kolding | 1 - 1 | OB | |
Écosse - Premiership
FT | Celtic | 1 - 1 | St. Mirren | |
FT | Dundee United | 2 - 1 | Aberdeen | |
FT | Hibernian | 2 - 2 | Rangers | |
Écosse - Championship
FT | Airdrieonians | 0 - 0 | Cove Rangers | |
Écosse - League Two
FT | Bonnyrigg Rose | 0 - 0 | East Kilbride | |
Espagne - Tercera Division
FT | Noia | 1 - 1 | Estradense | |
FT | Mensajero | 1 - 1 | UD San Fernando | |
FT | Penya Independent | 1 - 1 | Constància | |
FT | Atlético Pulpileño | 1 - 0 | Cieza | |
FT | Mirandés II | 1 - 1 | Atlético Tordesillas | |
FT | Peña Sport | 1 - 0 | Valle Egüés | |
FT | Santomera | 0 - 0 | Unión Molinense | |
FT | Ibarra | 1 - 0 | Tamaraceite | |
FT | Villacañas | 1 - 0 | Toledo | |
FT | Deusto | 1 - 1 | Portugalete | |
FT | Castellonense | 0 - 0 | La Nucía | |
FT | Binéfar | 4 - 2 | Huesca II | |
FT | Arandina | 0 - 0 | Burgos Promesas | |
22:00 | Atlético Monzón | - | Cuarte | |
Espagne - Segunda B
FT | Arenteiro | 1 - 1 | Real Sociedad B | |
FT | Lugo | 2 - 0 | Zamora | |
FT | Barakaldo | 1 - 2 | Barcelona II | |
FT | FC Andorra | 1 - 2 | Sestao River | |
FT | Unionistas de Salamanca | 0 - 0 | Tarazona | |
FT | Ponferradina | 2 - 1 | Cultural Leonesa | |
FT | Celta de Vigo II | 2 - 1 | Athletic Club II | |
FT | Ourense CF | 0 - 3 | Amorebieta | |
FT | Real Unión | 1 - 1 | Osasuna II | |
FT | Gimnástica Segoviana | 2 - 2 | Gimnàstic Tarragona | |
FT | Real Madrid II | 4 - 0 | Fuenlabrada | |
FT | Atlético Madrid II | 0 - 0 | Ibiza | |
FT | Alcorcon | 3 - 1 | Marbella | |
FT | Ceuta | 0 - 0 | Yeclano | |
FT | Antequera | 4 - 1 | Real Betis II | |
FT | Recreativo Huelva | 0 - 1 | Mérida | |
FT | Algeciras | 2 - 1 | Alcoyano | |
FT | Intercity | 1 - 0 | Hércules | |
FT | Sanluqueño | 0 - 0 | Real Murcia | |
FT | Villarreal II | 3 - 0 | Sevilla II | |
Espagne - Segunda División
FT | Deportivo La Coruña | 2 - 3 | Granada | |
FT | Eibar | 1 - 0 | Burgos | |
FT | FC Cartagena | 1 - 0 | Tenerife | |
FT | Huesca | 2 - 1 | Elche | |
FT | Malaga | 2 - 1 | Sporting Gijon | |
Estonie - Esiliiga A
FT | FC Tallinn | 0 - 2 | Viimsi | |
FT | Tallinna Kalev II | 2 - 2 | FCI Levadia II | |
Estonie - Meistriliiga
FT | Vaprus | 2 - 1 | Tammeka | |
FT | Paide | 2 - 2 | Laagri | |
Finlande - Veikkausliiga
FT | Oulu | 0 - 1 | Mariehamn | |
FT | Inter Turku | 3 - 1 | Ilves | |
FT | HJK | 4 - 1 | KTP | |
FT | VPS | 0 - 0 | Jaro | |
Finlande - Ykkönen
FT | KPV | 3 - 0 | Atlantis Helsinki | |
FT | MP | 3 - 0 | KuPS Akatemia | |
Finlande - Kakkonen
FT | NJS | 1 - 3 | Kiffen | |
FT | MyPa | 5 - 3 | JPS | |
FT | PEPO | 2 - 1 | Reipas | |
FT | PuiU Helsinki | 2 - 1 | Vaajakoski | |
FT | TP-47 | 3 - 3 | Kuopion Elo | |
FT | P-Iirot | 1 - 2 | HPS | |
14:00 | Atlantis / Akatemia | - | HJS | |
FT | OsPa | 0 - 2 | VPS II | |
Grèce - Coupe
Holland - Tweede Divisie
FT | Excelsior Maassluis | 2 - 0 | ADO '20 | |
FT | ACV | 5 - 1 | Katwijk | |
FT | GVVV | 2 - 1 | Barendrecht | |
FT | Noordwijk | 4 - 2 | Sparta Rotterdam II | |
FT | RKAV Volendam | 2 - 3 | Koninklijke HFC | |
FT | HHC | 0 - 2 | AFC | |
FT | Almere City II | 3 - 1 | Spakenburg | |
FT | Quick Boys | 0 - 1 | Rijnsburgse Boys | |
FT | De Treffers | 2 - 2 | Scheveningen | |
Holland - Eredivisie
FT | ADO Den Haag | 0 - 1 | Telstar | |
FT | Dordrecht | 2 - 0 | De Graafschap | |
Hongrie - NB I
FT | Zalaegerszeg | 0 - 0 | Győri ETO | |
FT | Diósgyőr | 2 - 1 | MTK | |
Irlande - FAI Cup
13:00 | Midleton | - | Killester Donnycarney | |
14:00 | Fairview Rangers | - | Baldoyle United | |
14:00 | College Corinthians | - | Bangor Celtic | |
14:00 | Ringmahon Rangers | - | UCC | |
FT | St Mochtas | 4 - 0 | Douglas Hall | |
Irlande - First Division
FT | Longford Town | 0 - 0 | Finn Harps | |
Italie - Serie B
FT | Catanzaro | 1 - 0 | Cesena | |
FT | Juve Stabia | 1 - 0 | Palermo | |
Kazakhstan - Premier League
FT | Okzhetpes | 1 - 3 | Aktobe | |
FT | Atyrau | 1 - 1 | Zhetysu | |
Lettonie - 1. Liga
FT | JDFS Alberts | 1 - 0 | AFA Olaine | |
FT | Skanste | 1 - 0 | Mārupe | |
FT | Riga Mariners | 4 - 0 | Tukums II | |
Lituanie - 1 Lyga
FT | Tauras | 2 - 0 | Jonava | |
FT | Atmosfera | 1 - 1 | Babrungas | |
FT | Nevėžis | 0 - 4 | Neptūną Klaipėda | |
FT | BFA | 1 - 2 | TransINVEST Vilnius | |
Lituanie - A Lyga
FT | Hegelmann | 1 - 0 | Džiugas Telšiai | |
FT | Panevezys | 3 - 0 | Riteriai | |
FT | Kauno Zalgiris | 3 - 0 | Zalgiris | |
Macédoine du Nord - First League
FT | Pelister | 1 - 4 | Besa Dobërdoll | |
FT | Tikvesh | 3 - 3 | Struga | |
FT | Akademija Pandev | 3 - 2 | Rabotnički | |
FT | Shkendija | 1 - 3 | Sileks | |
Moldavie - Divizia Nationala
13:00 | Victoria | - | FCM Ungheni | |
13:00 | Stăuceni | - | Speranis Nisporeni | |
13:00 | Făleşti | - | Floreşti | |
Pologne - Ekstraklasa
FT | Pogon Szczecin | 3 - 3 | Lechia Gdańsk | |
FT | Piast Gliwice | 2 - 0 | Górnik Zabrze | |
FT | Korona Kielce | 1 - 1 | Rakow Czestochowa | |
Pologne - I Liga
FT | Kotwica Kołobrzeg | 1 - 1 | Pogoń Siedlce | |
FT | Polonia Warszawa | 0 - 1 | ŁKS Łódź | |
FT | Górnik Łęczna | 2 - 2 | Wisła Płock | |
Portugal - Primeira Liga
FT | Farense | 1 - 2 | Santa Clara | |
FT | Arouca | 4 - 1 | Boavista | |
FT | AVS | 0 - 3 | Moreirense | |
FT | Porto | 3 - 0 | Nacional | |
FT | Sporting Braga | 1 - 1 | Benfica | |
FT | Sporting Lisbon | 2 - 0 | Vitoria Guimaraes | |
FT | Estoril | 4 - 0 | Estrela | |
République tchèque - 3. liga
FT | Sparta Kolín | 1 - 0 | Pardubice II | |
FT | Loko Vltavín | 1 - 0 | Dukla Praha II | |
FT | Zlín II | 2 - 3 | Start Brno | |
FT | České Budějovice II | 1 - 0 | Povltava FA | |
FT | Uherský Brod | 2 - 1 | Slovácko II | |
FT | Strání | 1 - 0 | Unie Hlubina | |
FT | Uničov | 4 - 5 | Třinec | |
FT | Sokol Živanice | 4 - 1 | Teplice II | |
FT | Baník Souš | 2 - 2 | Mladá Boleslav II | |
FT | Jiskra Domažlice | 3 - 2 | Chomutov | |
FT | Ústí nad Labem | 3 - 1 | Zápy | |
République tchèque - FNL
FT | Táborsko | 1 - 0 | Prostějov | |
FT | Líšeň | 3 - 2 | Sigma Olomouc II | |
FT | Chrudim | 0 - 0 | Zlín | |
FT | Vyškov | 2 - 0 | Viktoria Žižkov | |
FT | Sparta Praha II | 1 - 0 | Vlašim | |
FT | Varnsdorf | 3 - 0 | Slavia Praha II | |
FT | Opava | 0 - 0 | Vysočina Jihlava | |
FT | Zbrojovka Brno | 1 - 0 | Baník Ostrava II | |
République tchèque - Czech Liga
FT | Pardubice | 2 - 1 | Mladá Boleslav | |
FT | České Budějovice | 0 - 3 | Teplice | |
FT | Slovacko | 3 - 2 | Dukla Praha | |
Roumanie - Liga III
12:00 | USV Iaşi | - | Ceahlăul II | |
15:00 | Ştiinţa Miroslava | - | Gloria Ultra | |
15:00 | CSM Bacău | - | FC Bacău | |
15:00 | Şoimii Gura Humorului | - | CSSM Vaslui | |
15:00 | Şomuz Fălticeni | - | Bucovina Rădăuţi | |
15:00 | Olimpia MCMXXI | - | Diosig-Bihardiószeg | |
15:00 | Vulturul Mintiu Gherlii | - | Sighetu Marmaţiei | |
15:00 | Unirea Braniştea | - | Aerostar Bacău | |
15:00 | Târgu Secuiesc | - | Sporting Lieşti | |
15:00 | Viitorul Onești | - | Sepsi II | |
15:00 | Recolta Gheorghe Doja | - | Progresul Fundulea | |
15:00 | Medgidia | - | CSM Fetești | |
15:00 | Axiopolis | - | Înainte Modelu | |
15:00 | Gloria Băneasa | - | Agricola Borcea | |
15:00 | Progresul Spartac | - | Vediţa Coloneşti | |
15:00 | Petrolul Potcoava | - | Sporting Roşiori | |
15:00 | Olimpic Cetate | - | Olimpic Zărneşti | |
15:00 | Gheorgheni | - | Tricolorul Breaza | |
Roumanie - Liga II
FT | Dumbrăviţa | 0 - 1 | Chindia Târgovişte | |
Roumanie - Liga I
FT | UTA Arad | 0 - 0 | AS FC Buzău | |
FT | FCSB | 1 - 0 | Universitatea Craiova | |
Russie - FNL
FT | SKA Khabarovsk | 1 - 0 | Rodina Moskva | |
FT | Baltika | 0 - 0 | Yenisey | |
FT | Sochi | 0 - 1 | Torpedo Moskva | |
FT | Chayka | 1 - 0 | Rotor Volgograd | |
Russie - Premier League
FT | Orenburg | 1 - 2 | Krasnodar | |
FT | Khimki | 3 - 2 | Rubin Kazan | |
FT | Nizhny Novgorod | 1 - 1 | Fakel | |
Serbie - Prva Liga
FT | Voždovac | 2 - 2 | Mladost Novi Sad | |
FT | Borac Čačak | 1 - 2 | Javor | |
FT | Grafičar | 1 - 1 | Mačva Šabac | |
Serbie - Super Liga
FT | Novi Pazar | 3 - 3 | Red Star Belgrade | |
FT | TSC | 3 - 2 | OFK Beograd | |
FT | Mladost Lučani | 0 - 4 | Partizan | |
FT | Vojvodina | 0 - 0 | Radnički Kragujevac | |
Slovaquie - Super Liga
FT | Spartak Trnava | 2 - 1 | Podbrezová | |
FT | Slovan Bratislava | 1 - 0 | FC Košice | |
FT | Zilina | 0 - 1 | DAC 1904 | |
FT | Dukla Banská Bystrica | 2 - 3 | Zemplín Michalovce | |
FT | Komárno | 1 - 2 | Ružomberok | |
FT | Trenčín | 2 - 0 | Skalica | |
Slovénie - 2. SNL
FT | Bilje | 0 - 0 | Slovan Ljubljana | |
FT | NŠ Drava | 1 - 2 | Tolmin | |
FT | Bistrica | 8 - 2 | Dekani | |
FT | Brinje Grosuplje | 4 - 1 | Ilirija | |
Slovénie - 1. SNL
FT | Olimpija | 5 - 0 | Radomlje | |
FT | Primorje | 2 - 0 | Mura | |
Suède - Division 1
FT | Enköping | 3 - 4 | IF Karlstad | |
FT | Eskilsminne | 2 - 2 | Ariana | |
FT | Stocksund | 3 - 2 | Haninge | |
FT | Karlberg | 0 - 1 | Gefle | |
FT | Nordic United | 3 - 0 | Stockholm Inter | |
FT | Jönköpings Södra | 3 - 0 | Rosengård | |
FT | Ljungskile | 3 - 0 | Lund | |
FT | Hässleholms IF | 2 - 0 | Torslanda | |
Suède - Superettan
FT | Trelleborg | 5 - 0 | Västerås | |
FT | Umeå | 1 - 3 | Utsikten | |
FT | Örebro | 1 - 2 | Sundsvall | |
FT | Östersund | 2 - 2 | Sandviken | |
Suisse - Super League
FT | St.Gallen | 3 - 2 | Zürich | |
FT | Winterthur | 2 - 2 | Yverdon Sport | |
FT | Sion | 2 - 1 | Grasshoppers | |
Turquie - Süper Lig
FT | Adana Demirspor | 0 - 5 | Hatayspor | |
Ukraine - Persha Liga
FT | Podillya Khmelnytskyi | 1 - 2 | FSC Mariupol | |
FT | Metalist 1925 Kharkiv | 1 - 3 | Epitsentr | |
Cancelled | Minai | - | Kremin' | |
Ukraine - Premier League
FT | Zorya | 0 - 1 | Polissya | |
FT | Kryvbas KR | 1 - 0 | Obolon Kyiv | |
FT | Kolos Kovalivka | 2 - 1 | Karpaty Lviv | |
Les scores en direct et les résultats du football pour les matchs du jour joués en Europe. La liste complète des matchs et des résultats du monde entier est disponible dans la section des résultats du football sur le site SoccerStats247. Aujourd'hui, 17-05-2025, vous pouvez suivre les matchs de plusieurs championnats de football, consulter les résultats finaux ainsi que les scores en direct du football. Bien que nous faisons de notre mieux pour vous fournir ce service en temps réel, les scores en direct peuvent subir un léger retard selon la compétition et la localisation de chaque utilisateur ayant accès à notre section de résultats en direct. Les scores des matchs d'hier peuvent également être consultés avec les détails sur les buteurs et les changements de joueur