France - Ligue 2
18:45 | Amiens SC | - | Ajaccio | |
18:45 | Bastia | - | Pau | |
18:45 | Auxerre | - | Annecy | |
18:45 | Caen | - | Grenoble Foot 38 | |
18:45 | Valenciennes | - | Concarneau | |
18:45 | Guingamp | - | Bordeaux | |
18:45 | Paris FC | - | Laval | |
18:45 | Quevilly Rouen | - | Angers SCO | |
18:45 | Rodez | - | Troyes | |
France - Ligue 1
Espagne - La Liga
86' | Sevilla | 4 - 1 | Almeria | ⚽ LIVE |
19:30 | Mallorca | - | Barcelona | |
Italie - Serie A
Allemagne - DFB Pokal
18:45 | Preußen Münster | - | Bayern Munich | |
Angleterre - League Cup
18:45 | Ipswich Town | - | Wolverhampton Wanderers | |
18:45 | Exeter City | - | Luton Town | |
18:45 | Port Vale | - | Sutton United | |
18:45 | Bradford City | - | Middlesbrough | |
18:45 | Salford City | - | Burnley | |
18:45 | Mansfield Town | - | Peterborough United | |
19:00 | Manchester United | - | Crystal Palace | |
Angleterre - EFL Trophy
45' | Burton Albion | 2 - 0 | Everton U21 | ⚽ LIVE |
44' | Northampton Town | 2 - 2 | Chelsea U21 | ⚽ LIVE |
12' | Barnsley | 0 - 0 | Manchester City U21 | ⚽ LIVE |
18:45 | Bolton Wanderers | - | Manchester United U21 | |
Angleterre - National League
18:45 | Fylde | - | Boreham Wood | |
18:45 | Aldershot Town | - | Southend United | |
18:45 | Bromley | - | Eastleigh | |
18:45 | Ebbsfleet United | - | Dorking Wanderers | |
18:45 | Halifax Town | - | Dagenham & Redbridge | |
18:45 | Hartlepool United | - | Solihull Moors | |
18:45 | Kidderminster Harriers | - | Oldham Athletic | |
18:45 | Maidenhead United | - | Altrincham | |
18:45 | Oxford City | - | Gateshead | |
18:45 | Wealdstone | - | Woking | |
18:45 | York City | - | Barnet | |
19:00 | Rochdale | - | Chesterfield | |
Arménie - Premier League
Autriche - Coupe
90' | Grazer AK | 2 - 1 | Stripfing | ⚽ LIVE |
55' | Kapfenberger SV | 1 - 0 | Lafnitz | ⚽ LIVE |
89' | Dornbirn | 1 - 2 | St. Pölten | ⚽ LIVE |
87' | Ried | 1 - 2 | Wolfsberger AC | ⚽ LIVE |
90' | Leoben | 3 - 1 | WSG Tirol | ⚽ LIVE |
90' | First Vienna | 2 - 3 | Austria Lustenau | ⚽ LIVE |
18:45 | Austria Salzburg | - | Salzburg | |
Bélarus - Premier League
Bulgarie - Second League
FT | Dunav ot Ruse | 0 - 0 | Marek | |
Bulgarie - First League
FT | Beroe | 0 - 0 | CSKA 1948 Sofia | |
FT | Cherno more | 1 - 0 | Botev Plovdiv | |
Croatie - Cup
FT | Libertas | 0 - 9 | Rijeka | |
FT | Kutjevo | 1 - 4 | Osijek | |
Pen. | Grobničan Čavle | 0 - 1J | Varaždin | |
FT | Cibalia | 6 - 0 | Zagreb | |
Danemark - DBU Pokalen
FT | tst Fodbold | 0 - 7 | Vejle | |
TA | HB Køge | 2 - 4 | Lyngby | |
FT | AaB | 2 - 3 | Fredericia | |
89' | Vanløse | 1 - 1 | Ishøj | ⚽ LIVE |
56' | FA 2000 | 2 - 0 | AB | ⚽ LIVE |
Écosse - League Cup
Écosse - Challenge Cup
18:45 | Rangers II | - | Alloa Athletic | |
Estonie - Meistriliiga
FT | Kuressaare | 0 - 2 | Nõmme Kalju | |
FT | Laagri | 0 - 1 | FCI Levadia | |
Irlande du Nord - Premiership
18:45 | Cliftonville | - | Coleraine | |
18:45 | Linfield | - | Crusaders | |
18:45 | Loughgall | - | Larne | |
Italie - Serie B
FT | Cosenza | 1 - 2 | Cremonese | |
FT | Lecco | 1 - 2 | FeralpiSalò | |
13' | Ascoli | 0 - 0 | Ternana | ⚽ LIVE |
14' | Reggiana | 0 - 0 | Pisa | ⚽ LIVE |
14' | Südtirol | 0 - 0 | Modena | ⚽ LIVE |
15' | Venezia | 0 - 1 | Palermo | ⚽ LIVE |
14' | Spezia | 0 - 0 | Brescia | ⚽ LIVE |
Pays de Galles - Premier League
18:45 | Caernarfon Town | - | The New Saints | |
18:45 | Cardiff MU | - | Haverfordwest County | |
18:45 | Connah's Quay | - | Colwyn Bay | |
18:45 | Penybont | - | Barry Town United | |
18:45 | Pontypridd United | - | Newtown | |
Pologne - Coupe
FT | Jagiellonia II | 1 - 2 | Korona Kielce | |
FT | Pogoń Siedlce | 1 - 3 | Podbeskidzie | |
FT | Start Krasnystaw | 0 - 4 | Zawisza Bydgoszcz | |
FT | Wieczysta Kraków | 0 - 4 | Piast Gliwice | |
FT | Wisła Puławy | 3 - 1 | Chrobry Głogów | |
FT | Concordia Elbląg | 0 - 4 | Widzew Łódź | |
FT | Motor Lublin | 0 - 1 | Puszcza Niepołomice | |
FT | Miedź Legnica | 0 - 2 | Arka Gdynia | |
FT | Odra Opole | 1 - 2 | Stal Mielec | |
FT | Kalisz | 2 - 3 | ŁKS Łódź | |
89' | SKRA Częstochowa | 2 - 2 | Polonia Warszawa | ⚽ LIVE |
19:00 | Jagiellonia Białystok | - | Slask Wroclaw | |
Portugal - Taça da Liga
République tchèque - Coupe
FT | Kladno | 0 - 2 | Slovan Liberec | |
FT | Mladá Boleslav | 4 - 2 | Prostějov | |
Roumanie - Roumanie Coupe
FT | SCM Zalău | 1 - 4 | Oţelul | |
FT | Voluntari | 2 - 0 | FCV Farul Constanţa | |
45' | Dinamo Bucureşti | 1 - 0 | Gloria Bistriţa | ⚽ LIVE |
Russie - Coupe
Pen. | Ufa | J2 - 1 | Torpedo Moskva | |
Serbie - Prva Liga
Reporté | GFK Sloboda Užice | - | Inđija | |
Serbie - Super Liga
13:00 | Radnički Kragujevac | - | Radnik Surdulica | |
15:00 | Radnički Niš | - | Železničar Pančevo | |
17:05 | TSC | - | Napredak | |
Slovaquie - Coupe
13:30 | Baník Prievidza | - | Považská Bystrica | |
FT | Podkonice | 0 - 3 | Dukla Banská Bystrica | |
FT | Druzstevnik Siladice | 0 - 4 | Skalica | |
Slovénie - Cup
Suisse - Super League
12' | Zürich | 0 - 0 | Grasshoppers | ⚽ LIVE |
Suisse - Challenge League
59' | Xamax | 1 - 2 | Baden | ⚽ LIVE |
55' | Schaffhausen | 0 - 0 | Bellinzona | ⚽ LIVE |
59' | Stade Nyonnais | 1 - 0 | Wil | ⚽ LIVE |
Turquie - Turkey Cup
FT | 1984 Muşspor | 4 - 0 | Ağrı 1970 | |
FT | Edirnespor | 1 - 2 | Çorluspor 1947 | |
FT | Çatalcaspor | 0 - 1 | Tepecikspor | |
FT | Bornova 1877 | 4 - 0 | Akhisarspor | |
FT | Balıkesirspor | 0 - 1 | Burhaniye Belediyespor | |
Turquie - Süper Lig
87' | İstanbulspor | 0 - 1 | Galatasaray | ⚽ LIVE |
Ukraine - Coupe
FT | Rukh Vynnyky | 0 - 1 | Oleksandria | |
FT | Veres Rivne | 0 - 3 | Shakhtar Donetsk | |
Les scores en direct et les résultats du football pour les matchs du jour joués en Europe. La liste complète des matchs et des résultats du monde entier est disponible dans la section des résultats du football sur le site SoccerStats247. Aujourd'hui, 26-09-2023, vous pouvez suivre les matchs de plusieurs championnats de football, consulter les résultats finaux ainsi que les scores en direct du football. Bien que nous faisons de notre mieux pour vous fournir ce service en temps réel, les scores en direct peuvent subir un léger retard selon la compétition et la localisation de chaque utilisateur ayant accès à notre section de résultats en direct. Les scores des matchs d'hier peuvent également être consultés avec les détails sur les buteurs et les changements de joueur.
Au France, plusieurs tournois de football sont organisés tout au long de l'année. Consultez les détails et les tableaux des championnats de football locaux en suivant les liens ci-dessous: